- Robuste Militär-Smartwatch für Männer: Strapazierfähig, widerstandsfähig gegen extreme Bedingungen und Tests wie Bohren und Stürze. Perfekt für Outdoor-Abenteuer.
- Smartwatch mit Anruffunktion: Bleiben Sie verbunden mit Bluetooth-Anrufen und intelligenten Benachrichtigungen. Überwachen Sie Herzfrequenz, Schlaf
- Aktivitätstracker und Smartwatches: Aufzeichnung von Sportdaten und Unterstützung von Sprachansagen und Herzfrequenzwarnungen. Wettervorhersagen für Outdoor-Aktivitäten.
- Wasserdichte Uhren für Männer: IP68 wasserdicht, staub- und säurekorrosionsbeständig. Integrierte Entspannungsspiele, Stoppuhr, Musiksteuerung
- Unser Paket wird von der DHL geliefert und kann innerhalb von zwei bis drei Werktagen vor Ihrer Tür sein. Bitte achten Sie auf eingehende Anrufe.
| Farbe | schwarz |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 1.83 " |
| Auflösungsstandard | 466*466 AMOLED |
| Bildschirmbedienkomfort | Multi-Touch-Display |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 240*284 px px |
| Anzahl Farben | 1 |
| Bedienelemente | Touch-Display |
| Multimediafunktionen | Kamerafunktion Musiksteuerung Kalorienaufzeichnung Gehende Schritte Schlafüberwachung Messung der Herzfrequenz Benutzerdefinierte Tapetenbilder |
| Antrieb | schwimmen läuft Fitness Treffen fahren Dating Wiedervereinigung Abendessen |
| Zusatzfunktionen | Fitnessuhr mit Telefonfunktion 1.83" Voll Touchscreen Fitnessuhr Tracker mit Blutsauerstoff Pulsmesser Sportuhr Schrittzähler Schlafmonitor Aktivitätstracker usw für iOS Android Uhren.WhatsApp CO-FIT cm |
| Batterie-/Akku-Technologie | Magnetisches Schnellladen |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 34424549 |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 4.0, Bluetooth 3.0 für Anrufe |
| Vorinstallierte Apps | Musiksteuerung Kalorienaufzeichnung Gehende Schritte Schlafüberwachung Messung der Herzfrequenz Benutzerdefinierte Tapetenbilder |
| Akkutechnologie | Lithium Batterie |
| Akkukapazität | 240,00 mAh |
| Akkulaufzeit (Betrieb) | 168,00 Std. |
| Akkulaufzeit (maximal) | 168,00 Std. |
| Aufladezeit (vollständig) | 2,00 Std. |
| Aufladezeit (Schnellladung) | 90,00 min |
| Auflademethode | Magnetisches Laden |
| Akkulaufzeit Stand-by | 720,00 Std. |
| Glasmaterial | Gorilla-Glas |
| Armbandmaterial | PVC |
Kommentar