- ( Fahrrad mit Gepäckträger) Dieses Fat Reifen E-Bike hat den Sicherheitstest von TÜV Rheinland bestanden, um Ihre Sicherheit beim Fahren zu garantieren.
- 3 Arbeitsmodi: Pedalunterstützungsmodus, Vollelektrischer Modus, Manueller Modus. Mit Smart LCD-Controller
- Hochwertiger LG-Akku: Reichweite bis zu 60-120 Kilometer. Leistungsstarken Bafang 250 Watt / 48 Volt Heckmotor ausgestattet.
- Shimano 7-Gang-Kettenschaltung & Tektro Scheibenbremsen: Lassen Sie sich einfach und sicher fahren.
- 26x4.0(10,16 cm) CST All-Terrain-Reifen: Reflektierende Patches, pannensicher, hohe Haftung auf verschiedenen Straßenbedingungen (Schnee, Schotterstraße, Wiesen, Strand usw.).
| Marke Motor | Bafang |
| Typ Motor | Heckmotor |
| Position Motor | Nabe |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Leistung Motor | 250,00 W |
| Leistung Motor in V | 48 V |
| Leistung Motor in Nm | 80 Nm |
| Details Motor | bürstenlos wartungsfrei |
| Anzahl Unterstützungsstufen | 5 |
| Marke Akku | LG |
| Position Akku | Semi-integriert |
| Details Akku |
abnehmbar abschließbar Hochleistungszellen wartungsfrei |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Leistung Akku | 672,00 Wh |
| Spannung Akku | 48,00 V |
| Akkukapazität | 14000,00 mAh |
| Ladezeit Akku | 5,00 Std. |
| Gewicht Akku | 4,20 kg |
| Reichweite Akku | 60,00 km |
| Details Reichweite Akku | abhängig von mehreren Faktoren, je nach Gelände, Wind oder Balstung Unter idealen Bedingungen (auf möglichst flachen und geraden Straßen, wenig Bremsen, ausreichender Reifendruck, angemessene Temperatur von etwa 25 Grad, vollständig geladener Akku, Verwendung des 5. Unterstützungsmodus, Schaltung auf 7, und ein leichtes Treten während der Fahrt) wurden tatsächliche Fahrstreckendaten erhalten, alle gefahren im 5. Stufe: 65 km - 80 km. Wenn Sie den 1. Stufe verwenden, wird die Reichweite größer sein: über 100 km. |
| Marke Gabel | SR Suntour |
| Material Gabel | Aluminium |
| Bauart Gabel | Federgabel |
| Details Federung Gabel | einstellbar mit Lockout |
| Farbe Gabel | schwarz |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 60056989 |
| Modelljahr | 2023 |
| Antriebsform | Kettenantrieb |
| Anzahl Gänge | 7 |
| Typ Schaltung | Kettenschaltung |
| Marke Schaltwerk | Shimano |
| Modell Schaltwerk | Acera |
| Details Nabe | freilaufend |
| Material Tretkurbel | Aluminium |
| Marke Schalthebel | Shimano |
| Schalthebel | Schalthebel |
| Kettenschutz | kein Kettenschutz |
| Art Kettenschutz | offen |
| Details Pedale | rutschfest |
| Material Pedale | Aluminium |
| Marke Vorderbremse | Tektro |
| Modell Vorderbremse | MD-M300 |
| Typ Vorderbremse | Scheibenbremse |
| Bauart Vorderbremse | mechanisch |
| Material Vorderbremse | Aluminium |
| Durchmesser Bremsscheibe vorne | 180,00 mm |
| Marke Hinterbremse | Tektro |
| Modell Hinterbremse | MD-M300 |
| Typ Hinterbremse | Scheibenbremse |
| Bauart Hinterbremse | mechanisch |
| Material Hinterbremse | Aluminium |
| Durchmesser Bremsscheibe hinten | 180,00 mm |
| Breite Reifen in Zoll | 4,00 " |
| Material Felge | Aluminium |
| Typ Felge | Hohlkammerfelge |
| Material Speichen | Stahl |
| Marke Reifen | CST |
| Typ Reifen | Schlauchreifen |
| Typ Reifen hinten | Schlauchreifen |
| Fahrradventil | Schrader-Ventil |
| Material Rahmen | Aluminium |
| Typ Rahmen | Hardtail |
| Bauart Rahmen | Diamantrahmen |
| Finish Rahmen | pulverbeschichtet |
| Farbe Rahmen | Schwarz-Rot (hohes Oberrohr) |
| Rahmenhöhe | 75 cm |
| Marke Lenker | ZOOM |
| Typ Lenker | Mountainbike-Lenker |
| Material Lenker | Aluminium |
| Farbe Lenker | schwarz |
| Breite Lenker | 720,00 mm |
| Material Lenkergriff | Leder |
| Eigenschaften Lenkergriff | rutschfest wetterbeständig |
| Typ Lenkerklemmung | Lenkerklemmplatte |
| Typ Sattel | MTB-Sattel |
| Polsterung Sattel | Schaumstoff |
| Eigenschaften Sattel | neigungsverstellbar wetterbeständig |
| Sitzposition | sportlich |
| Material Sattelstütze | Aluminium |
| Eigenschaften Sattelstütze | höhenverstellbar |
| Art Stromversorgung | Akku |
| Typ E-Bike | Mountainbike |
| Einsatzbereich | All Mountain Alltag Ausflug Cross Kurzstrecke Langstrecke Reise Tagesausflug Trail |
| Anzeige Trainingscomputer | Akku-Ladestand Distanz durchschnittliche Geschwindigkeit Durchschnittswerte Gesamtkilometer Geschwindigkeit Kilometerstand Tageskilometer Unterstützungsstufe |
| Besondere Merkmale | (JOBOBIKE Flagship-Store autorisierter Verkauf) Bevorzugt für Reisen! |
| Lieferumfang | Akku-Ladegerät |
| Montagehinweise | Vormontiert 90% |
| Noch zu montieren | Lenker Pedale Vorderrad |
| Altersempfehlung | ab 14 Jahren |
| Nutzungsbereich | innerhalb der StVZO |
| Rechtliche Pflichten | keine rechtlichen Pflichten |
| Gewicht Fahrrad | 34,60 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) Englisch (EN) Französisch (FR) |
| Benötigte Fahrerlaubnis | keine |
Kommentar