- Blutdrucküberwachung
- 24-Sport-Modi
- Überwachung der Schlafqualität
- Schrittverfolgung
- Kalorienverbrennung Tracking
| Farbe | Schwarz |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 1.85 " |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 240*240 px |
| Sensoren | SC7A20 G-SENSOR |
| Alarmfunktionen | Multifunktionsalarm |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 70001180 |
| Bluetooth-Version | V5.0 |
| Vorinstallierte Apps | Da Fit |
| Smartphone App | Da Fit |
| Akkukapazität | 180,00 mAh |
| Akkulaufzeit (maximal) | 168,00 Std. |
| Aufladezeit (vollständig) | 2,50 Std. |
| Akkulaufzeit Stand-by | 360,00 Std. |
| Armbandmaterial | Leder |
Kommentar