- Original Miweba Sports - Deutsche Qualitätsmarke - Profi Laufband Ultra Flach 13 cm & Leicht - 1 - 14 km/h - bis 3 PS Spitzenleistung - Große Lauffläche 120 x 42 cm
- Tablet Halterung - Modernes LCD Display für gute Übersicht ► Quick Speed Taste ► Herzschlag ► Zeit Messung ► Distanz ► Kalorienverbrauch ► Geschwindigkeit
- Geschwindigkeit erhöhen / verringern in 0,5 km/h Schritten - Pulsmessung an den Handgriffen für ein perfektes Trainings Ergebnis - 12 vordefinierte Laufprogramme
- Leicht zu verstauen ► Klappbar dank Easy Fold System ► Mit nur 13 cm höhe extrem Platzsparend - Schall - und Stoßdämpfschicht - Wasserdichte Oberfläche
- 100% Montiert - Saftey Key mit Klemme für Kleidung für höchste Sicherheit - Wartungsfrei - Selbstschmierend - Transportrollen - bis 120 kg - Hochwertig verarbeitetes Laufband
| Anzahl voreingestellter Trainingsprogramme | 12 |
| Anzahl individueller Trainingsprogramme | 1 |
| Besondere Trainingsprogramme | Herzfrequenzprogramme Intervallprogramme |
| Anzahl persönlicher Profile | 1 |
| Pulsmessung | Handpulsmessung |
| Pulswarnsignal | optisch |
| Anzeige Trainingscomputer | Geschwindigkeit Distanz Kalorienverbrauch Trainingszeit Quick Speed Taste Pulsfrequenz |
| Details Display | Schweißresistent Neigung verstellbar |
| Bedienelemente | Tasten |
| Anzahl Bedientasten | 6 |
| Displaytechnologie | LCD |
| Hintergrundbeleuchtung | Edge-LED |
| Sprache Menüführung | Englisch (EN) |
| Material Displayoberfläche | Kunststoff |
| Optik Displayoberfläche | glänzend |
| Lautsprecherkanäle | Stereo |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 54010438 |
| Anzahl Teile | 1 tlg. |
| Variante Laufband | Laufband schwarz |
| Farbe | Schwarz |
| Geräteklasse nach DIN EN | HC |
| Lieferumfang | Laufband Bedienungsanleitung Aufbauanleitung Netzteil |
| Noch zu montieren | nichts |
| Benutzergewicht maximal | 120 kg |
| Pflegehinweise | abwischbar |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Typ Netzstecker | Schutzkontaktstecker (Typ C-CEE 7/4) |
| Art Antrieb | elektrisch |
| Schwungmasse (ca.) | 5 kg |
| Dämpfungssystem | Schwingungsdämpfung Shock Absorber |
| Geschwindigkeit minimal | 1,00 km/h |
| Geschwindigkeit maximal | 14 km/h |
| Regulierung Geschwindigkeit Schritte | 0,50 km/h |
| Geschwindigkeitsregelung | Direktwahltasten individuell in 0,5km/h Schritten veränderbar programmreguliert |
| Leistung Motor maximal in kW | 2,20 kW |
| Leistung Motor maximal in PS | 3,00 PS |
| Dauerleistung Motor in kW | 1.1 kW |
| Dauerleistung Motor in PS | 1.5 PS |
| Ausstattung | Tablet-Halterung Handy-Halterung integrierte Transportrollen seitliche Trittflächen Saftey Key mit Klemme Modernes LCD Display Easy Fold System Pulsmesser an den Griffen |
| Eigenschaften | Klappbar Wartungsfrei Selbstschmierend |
| Beanspruchte Körperpartien | Beine Ganzkörper Unterkörper Po Hüfte |
| Eigenschaften Laufmatte | schwingungsgedämpft Stoßdämpfschicht Wasserdichte Oberfläche Hochfeste stützschicht |
| Sicherheitssystem | Safety Key System mit Klemme Slow-Down-Funktion Start-Countdown |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 1 |
| Typ USB-Anschluss | Standard-USB |
| Unterstützte USB-Version | Alle (Ladefunktion) |
| Kompatibilität USB-Anschluss | Aufladefunktion |
| Typ Audio-Anschluss | Klinke |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 1 |
| Länge | 150 cm |
| Breite | 71 cm |
| Höhe | 105 cm |
| Länge zusammengeklappt | 155,00 cm |
| Breite zusammengeklappt | 71,00 cm |
| Höhe zusammengeklappt | 13,00 cm |
| Länge Lauffläche | 120 cm |
| Breite Lauffläche | 42 cm |
| Stärke Lauffläche | 2,00 mm |
| Gewicht Gerät | 35 kg |
| Material Gerät | Stahl Kunststoff |
| Finish | glänzend |
| Art Stromversorgung | Netzanschluss |
| Spannung | 230 V |
| Energiesparfunktionen | Abschalt-Timer |
| Lieferzustand | montiert |
Kommentar