- Das SmartWatch Ausgestattet mit einem 1,28-Zoll-HD-Display, das alle eingehenden Anrufe, Nachrichten und Erinnerungen sehr deutlich anzeigt.
- Wenn Sie Anrufe,SMS,E-Mails,Nachrichten(Facebook, Twitter,WhatsApp,) erhalten, vibriert die smart watch, um Sie zu benachrichtigen.
- Unterstützt die 24 Sportmodi wie: Laufen, Wandern, Radfahren usw. Die Uhr kann den ganzen Tag über Ihre Aktivitätsdaten verfolgen.
- Fitnessuhren hat auch viele praktische Funktionen, Musiksteuerung, Kamerasteuerung,Stoppuhr, Wecker, Timer etc.
- Diese Smart watch ist mit den meisten Smartphones kompatibel und unterstützt iOS 9.0 und Android 4.4 oder höher.
| Farbe | Rosa |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | IP67 Wasserdicht Smartwatches Schrittzähler mit Herzfrequenz, Whatsapp, SPO2, Schlafmonitor, für iOS und Android cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 1.28 " |
| Auflösungsstandard | HD |
| Bildschirmbedienkomfort | Touch-Display |
| Anzahl Farben | 3 |
| Benachrichtigungsart | Vibartion |
| Bedienelemente | Touch-Display |
| Multimediafunktionen | Kamerafunktion |
| Antrieb | Akku |
| Zusatzfunktionen | Musiksteuerung, Kamerasteuerung,Stoppuhr, Wecker, Timer etc. |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lipo |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 55233539 |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 5.0 |
| Kompatible Betriebssysteme | iOS 9.0 und Android 4.4 und höher |
| Smartphone App | GloryFit |
| Akkutechnologie | Lipo |
| Akkukapazität | 260 mAh |
| Akkulaufzeit (Betrieb) | 144 Std. |
| Akkulaufzeit (maximal) | 720,00 Std. |
| Aufladezeit (vollständig) | 2,00 Std. |
| Aufladezeit (Schnellladung) | 2,00 min |
| Auflademethode | USB |
| Akkuhinweise | Akku |
| Akkulaufzeit Stand-by | 720,00 Std. |
| Schutzart | IP67 (Staub- und Wasserschutz bei kurzf. Tauchen) |
| Gehäusematerial | Metall |
| Armbandänderbarkeit | wechselbar |
| Armbandoptik | sport |
Kommentar